Trang chủ ›
Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 90 Ngày
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
G.8 | 65 | 80 | 96 |
G.7 | 321 | 914 | 799 |
G.6 | 003000234195 | 735267362732 | 597122885453 |
G.5 | 6251 | 8457 | 4160 |
G.4 | 76858701499307386967754518166203595 | 82686349349956838479791564522528952 | 63384557673323081156051344564974255 |
G.3 | 5916562399 | 8861068630 | 3354449478 |
G.2 | 84240 | 99600 | 20050 |
G.1 | 56808 | 95464 | 80592 |
ĐB | 816791 | 530452 | 814764 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-11-2024
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
0 | 8 | 0 | |
1 | | 0, 4 | |
2 | 1, 3 | 5 | |
3 | 0 | 0, 2, 4, 6 | 0, 4 |
4 | 0, 9 | | 4, 9 |
5 | 1, 1, 8 | 2, 2, 2, 6, 7 | 0, 3, 5, 6 |
6 | 2, 5, 5, 7 | 4, 8 | 0, 4, 7 |
7 | 3 | 9 | 1, 8 |
8 | | 0, 6 | 4, 8 |
9 | 1, 5, 5, 9 | | 2, 6, 9 |
Tỉnh | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 04 | 30 | 97 | 68 |
G.7 | 117 | 971 | 483 | 872 |
G.6 | 266491715295 | 282850956381 | 617680198681 | 693363435533 |
G.5 | 7184 | 8753 | 7837 | 4828 |
G.4 | 15357192585524215795843124866084352 | 13513084615068472554926143250974001 | 83939972737739070684159621690669677 | 25036017655482192527253715191832855 |
G.3 | 2388772835 | 2928711095 | 4653625115 | 3510081491 |
G.2 | 45218 | 11270 | 02460 | 50614 |
G.1 | 91285 | 94709 | 88081 | 01094 |
ĐB | 135605 | 966343 | 684222 | 091787 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-11-2024
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 4, 5 | 1, 9, 9 | 6 | 0 |
1 | 2, 7, 8 | 3, 4 | 5, 9 | 4, 8 |
2 | | 8 | 2 | 1, 7, 8 |
3 | 5 | 0 | 6, 7, 9 | 3, 3, 6 |
4 | 2 | 3 | | 3 |
5 | 2, 7, 8 | 3, 4 | | 5 |
6 | 0, 4 | 1 | 0, 2 | 5, 8 |
7 | 1 | 0, 1 | 3, 6, 7 | 1, 2 |
8 | 4, 5, 7 | 1, 4, 7 | 1, 1, 3, 4 | 7 |
9 | 5, 5 | 5, 5 | 0, 7 | 1, 4 |
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
G.8 | 81 | 53 | 30 |
G.7 | 207 | 025 | 131 |
G.6 | 383593172847 | 979411234711 | 197752440872 |
G.5 | 9959 | 3571 | 6055 |
G.4 | 68892199472430647536445741719304727 | 94335692296246537872740446758508311 | 90146967517566170320862100025889852 |
G.3 | 1782822713 | 3438184212 | 7633504633 |
G.2 | 65941 | 00445 | 71394 |
G.1 | 56722 | 57063 | 74858 |
ĐB | 960742 | 873697 | 567629 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-11-2024
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
0 | 6, 7 | | |
1 | 3, 7 | 1, 1, 2 | 0 |
2 | 2, 7, 8 | 3, 5, 9 | 0, 9 |
3 | 5, 6 | 5 | 0, 1, 3, 5 |
4 | 1, 2, 7, 7 | 4, 5 | 4, 6 |
5 | 9 | 3 | 1, 2, 5, 8, 8 |
6 | | 3, 5 | 1 |
7 | 4 | 1, 2 | 2, 7 |
8 | 1 | 1, 5 | |
9 | 2, 3 | 4, 7 | 4 |
Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
G.8 | 80 | 14 | 10 |
G.7 | 664 | 500 | 264 |
G.6 | 956908920703 | 376276588320 | 348342645469 |
G.5 | 1865 | 2265 | 0163 |
G.4 | 72730051621908546902935414449799531 | 01970102311033570888945547862779746 | 40963140816941477218178491279320331 |
G.3 | 5043605816 | 5761042359 | 0437353832 |
G.2 | 66225 | 51339 | 89119 |
G.1 | 04203 | 32153 | 85274 |
ĐB | 447539 | 075184 | 524341 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-11-2024
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
0 | 2, 3, 3 | 0 | |
1 | 6 | 0, 4 | 0, 4, 8, 9 |
2 | 5 | 0, 7 | |
3 | 0, 1, 6, 9 | 1, 5, 9 | 1, 2 |
4 | 1 | 6 | 1, 9 |
5 | | 3, 4, 8, 9 | |
6 | 2, 4, 5, 9 | 2, 5 | 3, 3, 4, 4, 9 |
7 | | 0 | 3, 4 |
8 | 0, 5 | 4, 8 | 1, 3 |
9 | 2, 7 | | 3 |
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 85 | 52 | 99 |
G.7 | 786 | 217 | 924 |
G.6 | 650221726607 | 879054967840 | 126618815026 |
G.5 | 0790 | 6887 | 6994 |
G.4 | 98940224034360440800573020627149381 | 19733280871625652495458730907510743 | 44673072835412489388916652504936906 |
G.3 | 7372305934 | 0639423231 | 5180116988 |
G.2 | 94694 | 00763 | 02343 |
G.1 | 76322 | 20402 | 75386 |
ĐB | 069961 | 958652 | 273288 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-11-2024
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 0, 2, 2, 3, 4, 7 | 2 | 1, 6 |
1 | | 7 | |
2 | 2, 3 | | 4, 4, 6 |
3 | 4 | 1, 3 | |
4 | 0 | 0, 3 | 3, 9 |
5 | | 2, 2, 6 | |
6 | 1 | 3 | 5, 6 |
7 | 1, 2 | 3, 5 | 3 |
8 | 1, 5, 6 | 7, 7 | 1, 3, 6, 8, 8, 8 |
9 | 0, 4 | 0, 4, 5, 6 | 4, 9 |
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 65 | 01 | 36 |
G.7 | 858 | 214 | 863 |
G.6 | 190366504722 | 364590922427 | 193552175421 |
G.5 | 9592 | 4692 | 0158 |
G.4 | 98351574585060361561406033567167641 | 84113710739843369871833257444083817 | 49761768666656008899666531692893727 |
G.3 | 7995235330 | 7477543814 | 7620048001 |
G.2 | 74667 | 70404 | 69810 |
G.1 | 55039 | 32553 | 69328 |
ĐB | 518955 | 852560 | 706480 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-11-2024
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 3, 3, 3 | 1, 4 | 0, 1 |
1 | | 3, 4, 4, 7 | 0, 7 |
2 | 2 | 5, 7 | 1, 7, 8, 8 |
3 | 0, 9 | 3 | 5, 6 |
4 | 1 | 0, 5 | |
5 | 0, 1, 2, 5, 8, 8 | 3 | 3, 8 |
6 | 1, 5, 7 | 0 | 0, 1, 3, 6 |
7 | 1 | 1, 3, 5 | |
8 | | | 0 |
9 | 2 | 2, 2 | 9 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
G.8 | 16 | 78 | 28 |
G.7 | 852 | 496 | 737 |
G.6 | 130643755993 | 420537921909 | 921844769941 |
G.5 | 4249 | 1413 | 9567 |
G.4 | 63477649584877524448946077356833650 | 51333422932128343855016772956651726 | 10010258313167994488720224659420549 |
G.3 | 5279358208 | 3063931992 | 0749965839 |
G.2 | 60680 | 49158 | 47858 |
G.1 | 52048 | 64720 | 96070 |
ĐB | 807877 | 901085 | 233941 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-11-2024
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
0 | 6, 7, 8 | 5, 9 | |
1 | 6 | 3 | 0, 8 |
2 | | 0, 6 | 2, 8 |
3 | | 3, 9 | 1, 7, 9 |
4 | 8, 8, 9 | | 1, 1, 9 |
5 | 0, 2, 8 | 5, 8 | 8 |
6 | 8 | 6 | 7 |
7 | 5, 5, 7, 7 | 7, 8 | 0, 6, 9 |
8 | 0 | 3, 5 | 8 |
9 | 3, 3 | 2, 2, 3, 6 | 4, 9 |
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
G.8 | 26 | 98 | 48 |
G.7 | 721 | 370 | 806 |
G.6 | 618256004095 | 848952952116 | 142094619506 |
G.5 | 0558 | 9021 | 0907 |
G.4 | 42560675152354178169903083370533358 | 76842635461151992118103768755554558 | 86704245021931749279667915443152826 |
G.3 | 8996384048 | 5625358569 | 8515808199 |
G.2 | 01199 | 02637 | 32992 |
G.1 | 13545 | 33444 | 12936 |
ĐB | 833062 | 688830 | 271382 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-11-2024
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
0 | 0, 5, 8 | | 2, 4, 6, 6, 7 |
1 | 5 | 6, 8, 9 | 7 |
2 | 1, 6 | 1 | 0, 6 |
3 | | 0, 7 | 1, 6 |
4 | 1, 5, 8 | 2, 4, 6 | 8 |
5 | 8, 8 | 3, 5, 8 | 8 |
6 | 0, 2, 3, 9 | 9 | 1 |
7 | | 0, 6 | 9 |
8 | 2 | 9 | 2 |
9 | 5, 9 | 5, 8 | 1, 2, 9 |
Tỉnh | Long An | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước |
G.8 | 87 | 86 | 27 | 70 |
G.7 | 506 | 617 | 453 | 729 |
G.6 | 514209811361 | 272406022318 | 207924102761 | 853818313834 |
G.5 | 2259 | 0312 | 9978 | 8936 |
G.4 | 37493283233415526524215566490909612 | 98800281496193594469010529574363454 | 47422802533601726417351439307979829 | 57892067932270841369354667345074450 |
G.3 | 2520846155 | 4961682213 | 3269051139 | 8571960616 |
G.2 | 41080 | 82149 | 32718 | 00146 |
G.1 | 27596 | 54221 | 46361 | 71279 |
ĐB | 056172 | 738756 | 344734 | 482604 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-11-2024
Đầu | Long An | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước |
0 | 6, 8, 9 | 0, 2 | | 4, 8 |
1 | 2 | 2, 3, 6, 7, 8 | 0, 7, 7, 8 | 6, 9 |
2 | 3, 4 | 1, 4 | 2, 7, 9 | 9 |
3 | | 5 | 4, 9 | 1, 4, 6, 8 |
4 | 2 | 3, 9, 9 | 3 | 6 |
5 | 5, 5, 6, 9 | 2, 4, 6 | 3, 3 | 0, 0 |
6 | 1 | 9 | 1, 1 | 6, 9 |
7 | 2 | | 8, 9, 9 | 0, 9 |
8 | 0, 1, 7 | 6 | | |
9 | 3, 6 | | 0 | 2, 3 |
Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
G.8 | 63 | 95 | 01 |
G.7 | 612 | 478 | 831 |
G.6 | 079726135531 | 784721950304 | 602180891718 |
G.5 | 4407 | 2380 | 0325 |
G.4 | 13464350821736427077799964942730594 | 11191090658414129082969177255025061 | 87745736273713093842317756952789169 |
G.3 | 6995068951 | 1260319316 | 8927158200 |
G.2 | 42961 | 95153 | 42002 |
G.1 | 25890 | 62384 | 89254 |
ĐB | 084786 | 305220 | 332825 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-11-2024
Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
0 | 7 | 3, 4 | 0, 1, 2 |
1 | 2, 3 | 6, 7 | 8 |
2 | 7 | 0 | 1, 5, 5, 7, 7 |
3 | 1 | | 0, 1 |
4 | | 1, 7 | 2, 5 |
5 | 0, 1 | 0, 3 | 4 |
6 | 1, 3, 4, 4 | 1, 5 | 9 |
7 | 7 | 8 | 1, 5 |
8 | 2, 6 | 0, 2, 4 | 9 |
9 | 0, 4, 6, 7 | 1, 5, 5 | |
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
G.8 | 49 | 33 | 51 |
G.7 | 900 | 434 | 104 |
G.6 | 920894567972 | 693231993908 | 551441516557 |
G.5 | 6549 | 7397 | 8626 |
G.4 | 08919582013481234490968803169524462 | 28988718904484055940433058006357393 | 06314998148946250613293327842364160 |
G.3 | 5208406871 | 3165148799 | 2608879943 |
G.2 | 24120 | 57604 | 09012 |
G.1 | 86830 | 34897 | 15113 |
ĐB | 437148 | 211173 | 693896 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-11-2024
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
0 | 0, 1, 8 | 4, 5, 8 | 4 |
1 | 2, 9 | | 2, 3, 3, 4, 4, 4 |
2 | 0 | | 3, 6 |
3 | 0 | 2, 3, 4 | 2 |
4 | 8, 9, 9 | 0, 0 | 3 |
5 | 6 | 1 | 1, 1, 7 |
6 | 2 | 3 | 0, 2 |
7 | 1, 2 | 3 | |
8 | 0, 4 | 8 | 8 |
9 | 0, 5 | 0, 3, 7, 7, 9, 9 | 6 |
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
G.8 | 74 | 65 | 69 |
G.7 | 869 | 305 | 026 |
G.6 | 050267672581 | 627245618244 | 114930792664 |
G.5 | 3664 | 8268 | 9206 |
G.4 | 63125901068345461910064867157251124 | 84425552739901246794859614363349470 | 36849224902931964911201368374552137 |
G.3 | 4915465305 | 9907015594 | 8257647118 |
G.2 | 44069 | 90669 | 30322 |
G.1 | 61178 | 34332 | 34779 |
ĐB | 613037 | 980585 | 941944 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-11-2024
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
0 | 2, 5, 6 | 5 | 6 |
1 | 0 | 2 | 1, 8, 9 |
2 | 4, 5 | 5 | 2, 6 |
3 | 7 | 2, 3 | 6, 7 |
4 | | 4 | 4, 5, 9, 9 |
5 | 4, 4 | | |
6 | 4, 7, 9, 9 | 1, 1, 5, 8, 9 | 4, 9 |
7 | 2, 4, 8 | 0, 0, 2, 3 | 6, 9, 9 |
8 | 1, 6 | 5 | |
9 | | 4, 4 | 0 |
Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
G.8 | 14 | 08 | 00 |
G.7 | 401 | 835 | 484 |
G.6 | 448545772937 | 532780303625 | 174241045856 |
G.5 | 7518 | 6719 | 0131 |
G.4 | 07948621403263927071181547390174981 | 26210263257504404280998855803717856 | 94620871098308440403579505170143558 |
G.3 | 0687832416 | 5457236937 | 0338960038 |
G.2 | 28525 | 82327 | 84369 |
G.1 | 55030 | 25602 | 89258 |
ĐB | 968131 | 392426 | 730200 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-11-2024
Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
0 | 1, 1 | 2, 8 | 0, 0, 1, 3, 4, 9 |
1 | 4, 6, 8 | 0, 9 | |
2 | 5 | 5, 5, 6, 7, 7 | 0 |
3 | 0, 1, 7, 9 | 0, 5, 7, 7 | 1, 8 |
4 | 0, 8 | 4 | 2 |
5 | 4 | 6 | 0, 6, 8, 8 |
6 | | | 9 |
7 | 1, 7, 8 | 2 | |
8 | 1, 5 | 0, 5 | 4, 4, 9 |
9 | | | |
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
G.8 | 76 | 81 | 00 |
G.7 | 500 | 530 | 795 |
G.6 | 489155129770 | 889552335731 | 057636839995 |
G.5 | 7692 | 2121 | 2350 |
G.4 | 54298726532440443947271247684925970 | 38843475009001375899841201169183560 | 20313066432593317686221758878843414 |
G.3 | 0272062888 | 9190023446 | 8338154363 |
G.2 | 17998 | 54636 | 29928 |
G.1 | 44077 | 04863 | 17819 |
ĐB | 319855 | 909254 | 323440 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-11-2024
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
0 | 0, 4 | 0, 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 3, 4, 9 |
2 | 0, 4 | 0, 1 | 8 |
3 | | 0, 1, 3, 6 | 3 |
4 | 7, 9 | 3, 6 | 0, 3 |
5 | 3, 5 | 4 | 0 |
6 | | 0, 3 | 3 |
7 | 0, 0, 6, 7 | | 5, 6 |
8 | 8 | 1 | 1, 3, 6, 8 |
9 | 1, 2, 8, 8 | 1, 5, 9 | 5, 5 |
Tỉnh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
G.8 | 39 | 67 | 88 | 83 |
G.7 | 536 | 407 | 624 | 877 |
G.6 | 563897089688 | 233064843388 | 431229459442 | 948465130278 |
G.5 | 2662 | 8924 | 2825 | 8907 |
G.4 | 85588730892878831750342939775281366 | 77411306644052286320595615416170499 | 51407490586086473752321805096487814 | 83340122062679837107248209329397953 |
G.3 | 8792796877 | 7845466125 | 5333464272 | 5374170457 |
G.2 | 39397 | 68194 | 68138 | 76378 |
G.1 | 49558 | 91685 | 94983 | 23780 |
ĐB | 495197 | 476512 | 302648 | 956097 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-11-2024
Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
0 | 8 | 7 | 7 | 6, 7, 7 |
1 | | 1, 2 | 2, 4 | 3 |
2 | 7 | 0, 2, 4, 5 | 4, 5 | 0 |
3 | 6, 8, 9 | 0 | 4, 8 | |
4 | | | 2, 5, 8 | 0, 1 |
5 | 0, 2, 8 | 4 | 2, 8 | 3, 7 |
6 | 2, 6 | 1, 1, 4, 7 | 4, 4 | |
7 | 7 | | 2 | 7, 8, 8 |
8 | 8, 8, 8, 9 | 4, 5, 8 | 0, 3, 8 | 0, 3, 4 |
9 | 3, 7, 7 | 4, 9 | | 3, 7, 8 |
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
G.8 | 67 | 98 | 50 |
G.7 | 088 | 352 | 374 |
G.6 | 527620490374 | 544299696579 | 873960024106 |
G.5 | 9131 | 7567 | 5427 |
G.4 | 30882972434180739416393272924446840 | 27274257206440163297338412783792510 | 81826680348045907121241136470912857 |
G.3 | 8460928324 | 8847228614 | 9138208202 |
G.2 | 47106 | 71701 | 24580 |
G.1 | 34436 | 60295 | 14981 |
ĐB | 605144 | 165737 | 241914 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-11-2024
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
0 | 6, 7, 9 | 1, 1 | 2, 2, 6, 9 |
1 | 6 | 0, 4 | 3, 4 |
2 | 4, 7 | 0 | 1, 6, 7 |
3 | 1, 6 | 7, 7 | 4, 9 |
4 | 0, 3, 4, 4, 9 | 1, 2 | |
5 | | 2 | 0, 7, 9 |
6 | 7 | 7, 9 | |
7 | 4, 6 | 2, 4, 9 | 4 |
8 | 2, 8 | | 0, 1, 2 |
9 | | 5, 7, 8 | |
Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
G.8 | 90 | 37 | 38 |
G.7 | 489 | 737 | 924 |
G.6 | 486268230586 | 960718421506 | 167643333489 |
G.5 | 4104 | 9196 | 0770 |
G.4 | 79688737434075552934699415847594081 | 99339643843650025225495260248113812 | 19547193092709928600115444531776220 |
G.3 | 8588269606 | 0061867719 | 4806038492 |
G.2 | 79533 | 38160 | 67984 |
G.1 | 34787 | 74473 | 62748 |
ĐB | 244975 | 333007 | 128127 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-11-2024
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
0 | 4, 6 | 0, 6, 7, 7 | 0, 9 |
1 | | 2, 8, 9 | 7 |
2 | 3 | 5, 6 | 0, 4, 7 |
3 | 3, 4 | 7, 7, 9 | 3, 8 |
4 | 1, 3 | 2 | 4, 7, 8 |
5 | 5 | | |
6 | 2 | 0 | 0 |
7 | 5, 5 | 3 | 0, 6 |
8 | 1, 2, 6, 7, 8, 9 | 1, 4 | 4, 9 |
9 | 0 | 6 | 2, 9 |
Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
G.8 | 22 | 25 | 24 |
G.7 | 791 | 935 | 930 |
G.6 | 439310730174 | 466399037935 | 071885088200 |
G.5 | 4519 | 1258 | 1896 |
G.4 | 59665673053038203905316041439912460 | 72011628483146491892130306224859296 | 67634351230145953381885011434263163 |
G.3 | 7919560463 | 5233673312 | 1700354733 |
G.2 | 99391 | 64945 | 43935 |
G.1 | 26000 | 24917 | 38640 |
ĐB | 388089 | 103117 | 158274 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-11-2024
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
0 | 0, 4, 5, 5 | 3 | 0, 1, 3, 8 |
1 | 9 | 1, 2, 7, 7 | 8 |
2 | 2 | 5 | 3, 4 |
3 | | 0, 5, 5, 6 | 0, 3, 4, 5 |
4 | | 5, 8, 8 | 0, 2 |
5 | | 8 | 9 |
6 | 0, 3, 5 | 3, 4 | 3 |
7 | 3, 4 | | 4 |
8 | 2, 9 | | 1 |
9 | 1, 1, 3, 5, 9 | 2, 6 | 6 |
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
G.8 | 33 | 36 | 65 |
G.7 | 318 | 318 | 889 |
G.6 | 529908636856 | 280688589737 | 473757063464 |
G.5 | 9145 | 0004 | 0719 |
G.4 | 49683749736617514434106603448939791 | 72561705221545987952158812634877031 | 06593580760863151577673977523949443 |
G.3 | 4803892414 | 6157726570 | 3237875848 |
G.2 | 42866 | 47280 | 08359 |
G.1 | 68154 | 42981 | 60491 |
ĐB | 889575 | 938870 | 868900 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-11-2024
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
0 | | 4, 6 | 0, 6 |
1 | 4, 8 | 8 | 9 |
2 | | 2 | |
3 | 3, 4, 8 | 1, 6, 7 | 1, 7, 9 |
4 | 5 | 8 | 3, 8 |
5 | 4, 6 | 2, 8, 9 | 9 |
6 | 0, 3, 6 | 1 | 4, 5 |
7 | 3, 5, 5 | 0, 0, 7 | 6, 7, 8 |
8 | 3, 9 | 0, 1, 1 | 9 |
9 | 1, 9 | | 1, 3, 7 |
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
G.8 | 51 | 48 | 19 |
G.7 | 479 | 098 | 451 |
G.6 | 688189696132 | 839237159916 | 996348853010 |
G.5 | 3934 | 7196 | 2471 |
G.4 | 16256783787173438235434447795889472 | 49441708424407758276793777159883995 | 92255436710701972688782436863668503 |
G.3 | 8957904358 | 8138767550 | 7736170112 |
G.2 | 51279 | 14611 | 20821 |
G.1 | 31261 | 97332 | 24097 |
ĐB | 066832 | 506409 | 533584 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-11-2024
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
0 | | 9 | 3 |
1 | | 1, 5, 6 | 0, 2, 9, 9 |
2 | | | 1 |
3 | 2, 2, 4, 4, 5 | 2 | 6 |
4 | 4 | 1, 2, 8 | 3 |
5 | 1, 6, 8, 8 | 0 | 1, 5 |
6 | 1, 9 | | 1, 3 |
7 | 2, 8, 9, 9, 9 | 6, 7, 7 | 1, 1 |
8 | 1 | 7 | 4, 5, 8 |
9 | | 2, 5, 6, 8, 8 | 7 |
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 01 | 13 | 39 |
G.7 | 517 | 358 | 236 |
G.6 | 629215500485 | 304986081840 | 921676915075 |
G.5 | 8897 | 5152 | 0224 |
G.4 | 91770056852249140464510583297563138 | 39286827225590048898353811682099273 | 76464163969579750049038855382351955 |
G.3 | 3751532774 | 3829425144 | 3393659154 |
G.2 | 25829 | 06718 | 37423 |
G.1 | 23173 | 37511 | 93769 |
ĐB | 329174 | 645811 | 657330 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-11-2024
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
0 | 1 | 0, 8 | |
1 | 5, 7 | 1, 1, 3, 8 | 6 |
2 | 9 | 0, 2 | 3, 3, 4 |
3 | 8 | | 0, 6, 6, 9 |
4 | | 0, 4, 9 | 9 |
5 | 0, 8 | 2, 8 | 4, 5 |
6 | 4 | | 4, 9 |
7 | 0, 3, 4, 4, 5 | 3 | 5 |
8 | 5, 5 | 1, 6 | 5 |
9 | 1, 2, 7 | 4, 8 | 1, 6, 7 |
Tỉnh | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
G.8 | 81 | 12 | 44 | 10 |
G.7 | 343 | 086 | 356 | 541 |
G.6 | 947461255219 | 762867922400 | 794793662690 | 242333828857 |
G.5 | 4491 | 1703 | 3130 | 7014 |
G.4 | 61674288437910346575835509702648191 | 05447714397786714727539325760534130 | 67542949152067209619512906476151847 | 50446520614384804583861991545188827 |
G.3 | 6510809321 | 4368781197 | 7116411270 | 4624222596 |
G.2 | 86080 | 37621 | 57329 | 99660 |
G.1 | 94516 | 44236 | 65818 | 95724 |
ĐB | 223267 | 365883 | 896836 | 549383 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-11-2024
Đầu | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
0 | 3, 8 | 0, 3, 5 | | |
1 | 6, 9 | 2 | 5, 8, 9 | 0, 4 |
2 | 1, 5, 6 | 1, 7, 8 | 9 | 3, 4, 7 |
3 | | 0, 2, 6, 9 | 0, 6 | |
4 | 3, 3 | 7 | 2, 4, 7, 7 | 1, 2, 6, 8 |
5 | 0 | | 6 | 1, 7 |
6 | 7 | 7 | 1, 4, 6 | 0, 1 |
7 | 4, 4, 5 | | 0, 2 | |
8 | 0, 1 | 3, 6, 7 | | 2, 3, 3 |
9 | 1, 1 | 2, 7 | 0, 0 | 6, 9 |
Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
G.8 | 52 | 02 | 25 |
G.7 | 488 | 101 | 181 |
G.6 | 395677664343 | 421007832182 | 082871760810 |
G.5 | 4737 | 9976 | 5013 |
G.4 | 62710199054964745332317606005383029 | 55094383230324622177965661743598433 | 79526213149227030059274506152261571 |
G.3 | 9439971197 | 8992965737 | 9628730514 |
G.2 | 61311 | 91845 | 90421 |
G.1 | 18975 | 33479 | 47026 |
ĐB | 332200 | 585119 | 044059 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-11-2024
Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
0 | 0, 5 | 1, 2 | |
1 | 0, 1 | 0, 9 | 0, 3, 4, 4 |
2 | 9 | 3, 9 | 1, 2, 5, 6, 6, 8 |
3 | 2, 7 | 3, 5, 7 | |
4 | 3, 7 | 5, 6 | |
5 | 2, 3, 6 | | 0, 9, 9 |
6 | 0, 6 | 6 | |
7 | 5 | 6, 7, 9 | 0, 1, 6 |
8 | 8 | 2, 3 | 1, 7 |
9 | 7, 9 | 4 | |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
G.8 | 13 | 55 | 41 |
G.7 | 106 | 704 | 574 |
G.6 | 787898372120 | 699285327299 | 067400214715 |
G.5 | 0738 | 3293 | 1636 |
G.4 | 98849785208927059071626870691247796 | 45984870889037182909049612504739104 | 67032257949673858035331776328226307 |
G.3 | 1279662402 | 1693575374 | 9452531365 |
G.2 | 83239 | 03950 | 28404 |
