Trang chủ ›
Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 120 Ngày
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
G.8 | 38 | 01 | 18 |
G.7 | 242 | 256 | 884 |
G.6 | 141784676606 | 114128512102 | 386790318692 |
G.5 | 4438 | 0611 | 1772 |
G.4 | 34237612201907171221572628178114484 | 33441522003344311587973527091417200 | 57621983046351102619018554829806025 |
G.3 | 8853040123 | 2634741474 | 2919973280 |
G.2 | 04534 | 69726 | 91200 |
G.1 | 20210 | 57023 | 17426 |
ĐB | 005162 | 991163 | 740515 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-5-2025
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
0 | 6 | 0, 0, 1, 2 | 0, 4 |
1 | 0, 7 | 1, 4 | 1, 5, 8, 9 |
2 | 0, 1, 3 | 3, 6 | 1, 5, 6 |
3 | 0, 4, 7, 8, 8 | | 1 |
4 | 2 | 1, 1, 3, 7 | |
5 | | 1, 2, 6 | 5 |
6 | 2, 2, 7 | 3 | 7 |
7 | 1 | 4 | 2 |
8 | 1, 4 | 7 | 0, 4 |
9 | | | 2, 8, 9 |
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
G.8 | 34 | 92 | 26 |
G.7 | 332 | 424 | 380 |
G.6 | 489027499054 | 463645465629 | 022845692642 |
G.5 | 3786 | 7172 | 5574 |
G.4 | 45430192231298217492889281676729967 | 96131365542522130468864507159050245 | 56588957604864621878423365495464363 |
G.3 | 3435751047 | 7547387913 | 0718907182 |
G.2 | 34498 | 75438 | 22517 |
G.1 | 09889 | 73369 | 44650 |
ĐB | 701666 | 553914 | 793989 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-5-2025
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
0 | - | - | - |
1 | - | 3, 4 | 7 |
2 | 3, 8 | 1, 4, 9 | 6, 8 |
3 | 0, 2, 4 | 1, 6, 8 | 6 |
4 | 7, 9 | 5, 6 | 2, 6 |
5 | 4, 7 | 0, 4 | 0, 4 |
6 | 6, 7, 7 | 8, 9 | 0, 3, 9 |
7 | - | 2, 3 | 4, 8 |
8 | 2, 6, 9 | - | 0, 2, 8, 9, 9 |
9 | 0, 2, 8 | 0, 2 | - |
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
G.8 | 28 | 39 | 58 |
G.7 | 228 | 751 | 920 |
G.6 | 117801223347 | 301243660976 | 779017925080 |
G.5 | 0934 | 3715 | 3220 |
G.4 | 40080117269098270098671505695383789 | 59336204949368763009407205454515843 | 21898501581939113637213887775009905 |
G.3 | 9522751672 | 9409777003 | 6799868261 |
G.2 | 83353 | 50033 | 92981 |
G.1 | 24064 | 04673 | 15282 |
ĐB | 902185 | 133431 | 087126 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-5-2025
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
0 | | 3, 9 | 5 |
1 | | 2, 5 | |
2 | 2, 6, 7, 8, 8 | 0 | 0, 0, 6 |
3 | 4 | 1, 3, 6, 9 | 7 |
4 | 7 | 3, 5 | |
5 | 0, 3, 3 | 1 | 0, 8, 8 |
6 | 4 | 6 | 1 |
7 | 2, 8 | 3, 6 | |
8 | 0, 2, 5, 9 | 7 | 0, 1, 2, 8 |
9 | 8 | 4, 7 | 0, 1, 2, 8, 8 |
Tỉnh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM |
G.8 | 92 | 33 | 09 | 94 |
G.7 | 096 | 802 | 438 | 801 |
G.6 | 368357557356 | 459110708147 | 857720005204 | 831737943816 |
G.5 | 0285 | 7514 | 4158 | 1859 |
G.4 | 71942840645146308894344279222468665 | 81094940683220352883379188438202577 | 72141300664021894433782071528628177 | 67894614138792040387520704618508752 |
G.3 | 3839585225 | 0939498508 | 6317534101 | 2524246196 |
G.2 | 07629 | 55414 | 22088 | 76274 |
G.1 | 36733 | 68297 | 18792 | 68722 |
ĐB | 393573 | 917151 | 740574 | 488774 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-5-2025
Đầu | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM |
0 | | 2, 3, 8 | 0, 1, 4, 7, 9 | 1 |
1 | | 4, 4, 8 | 8 | 3, 6, 7 |
2 | 4, 5, 7, 9 | | | 0, 2 |
3 | 3 | 3 | 3, 8 | |
4 | 2 | 7 | 1 | 2 |
5 | 5, 6 | 1 | 8 | 2, 9 |
6 | 3, 4, 5 | 8 | 6 | |
7 | 3 | 0, 7 | 4, 5, 7, 7 | 0, 4, 4 |
8 | 3, 5 | 2, 3 | 6, 8 | 5, 7 |
9 | 2, 4, 5, 6 | 1, 4, 4, 7 | 2 | 4, 4, 4, 6 |
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
G.8 | 81 | 28 | 80 |
G.7 | 018 | 245 | 565 |
G.6 | 317089127298 | 533095673440 | 975432426001 |
G.5 | 8812 | 4116 | 9793 |
G.4 | 23647219392659287088495891258023782 | 97695844010856873804016017303106404 | 49169764189814765983371966707542889 |
G.3 | 2794535946 | 9423435348 | 8278741457 |
G.2 | 69280 | 79820 | 29198 |
G.1 | 71764 | 41037 | 60690 |
ĐB | 891923 | 627254 | 527732 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-5-2025
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
0 | | 1, 1, 4, 4 | 1 |
1 | 2, 2, 8 | 6 | 8 |
2 | 3 | 0, 8 | |
3 | 9 | 0, 1, 4, 7 | 2 |
4 | 5, 6, 7 | 0, 5, 8 | 2, 7 |
5 | | 4 | 4, 7 |
6 | 4 | 7, 8 | 5, 9 |
7 | 0 | | 5 |
8 | 0, 0, 1, 2, 8, 9 | | 0, 3, 7, 9 |
9 | 2, 8 | 5 | 0, 3, 6, 8 |
Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
G.8 | 59 | 16 | 38 |
G.7 | 596 | 836 | 916 |
G.6 | 050889222255 | 139755001879 | 994257173410 |
G.5 | 7699 | 4952 | 0042 |
G.4 | 67084350317589222413757496407352382 | 53512916985597975534242398231589975 | 20746212800868265914489665784965552 |
G.3 | 0663604879 | 0187858522 | 1462350536 |
G.2 | 45555 | 48356 | 54484 |
G.1 | 57251 | 06170 | 37785 |
ĐB | 096701 | 677051 | 777059 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-5-2025
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
0 | 1, 8 | 0 | |
1 | 3 | 2, 5, 6 | 0, 4, 6, 7 |
2 | 2 | 2 | 3 |
3 | 1, 6 | 4, 6, 9 | 6, 8 |
4 | 9 | | 2, 2, 6, 9 |
5 | 1, 5, 5, 9 | 1, 2, 6 | 2, 9 |
6 | | | 6 |
7 | 3, 9 | 0, 5, 8, 9, 9 | |
8 | 2, 4 | | 0, 2, 4, 5 |
9 | 2, 6, 9 | 7, 8 | |
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 13 | 67 | 35 |
G.7 | 839 | 253 | 164 |
G.6 | 102967396684 | 203015341974 | 824628580630 |
G.5 | 1706 | 1674 | 6833 |
G.4 | 18284504565707281820785957326587671 | 85530774143788049993693064004558552 | 34769164510086174864332164370870326 |
G.3 | 7873006785 | 1294832703 | 9823956784 |
G.2 | 28804 | 90916 | 78107 |
G.1 | 89348 | 05182 | 01007 |
ĐB | 331525 | 375700 | 478068 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-5-2025
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 4, 6 | 0, 3, 6 | 7, 7, 8 |
1 | 3 | 4, 6 | 6 |
2 | 0, 5, 9 | | 6 |
3 | 0, 9, 9 | 0, 0, 4 | 0, 3, 5, 9 |
4 | 8 | 5, 8 | 6 |
5 | 6 | 2, 3 | 1, 8 |
6 | 5 | 7 | 1, 4, 4, 8, 9 |
7 | 1, 2 | 4, 4 | |
8 | 4, 4, 5 | 0, 2 | 4 |
9 | 5 | 3 | |
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
G.8 | 60 | 55 | 73 |
G.7 | 608 | 272 | 428 |
G.6 | 129556859331 | 246089099744 | 075159378635 |
G.5 | 4717 | 9224 | 4831 |
G.4 | 04472872587569454131541250621872217 | 34470922316536029936774582695750258 | 86495914876572692492859268520245351 |
G.3 | 6254860859 | 3754175782 | 0539775778 |
G.2 | 87388 | 72304 | 18674 |
G.1 | 22182 | 63452 | 14878 |
ĐB | 619262 | 714034 | 455668 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-5-2025
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
0 | 8 | 4, 9 | 2 |
1 | 7, 7, 8 | | |
2 | 5 | 4 | 6, 6, 8 |
3 | 1, 1 | 1, 4, 6 | 1, 5, 7 |
4 | 8 | 1, 4 | |
5 | 8, 9 | 2, 5, 7, 8, 8 | 1, 1 |
6 | 0, 2 | 0, 0 | 8 |
7 | 2 | 0, 2 | 3, 4, 8, 8 |
8 | 2, 5, 8 | 2 | 7 |
9 | 4, 5 | | 2, 5, 7 |
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
G.8 | 10 | 24 | 71 |
G.7 | 725 | 221 | 632 |
G.6 | 544307805757 | 288514165068 | 679095135964 |
G.5 | 4382 | 4756 | 3134 |
G.4 | 30210004633217186318859945393241960 | 23400068548890040420309014387888896 | 77964610011901665485949679788786033 |
G.3 | 6718487146 | 7554513471 | 7904641367 |
G.2 | 23785 | 09533 | 86183 |
G.1 | 90304 | 17915 | 84441 |
ĐB | 697679 | 152146 | 347415 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-5-2025
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
0 | 4 | 0, 0, 1 | 1 |
1 | 0, 0, 8 | 5, 6 | 3, 5, 6 |
2 | 5 | 0, 1, 4 | |
3 | 2 | 3 | 2, 3, 4 |
4 | 3, 6 | 5, 6 | 1, 6 |
5 | 7 | 4, 6 | |
6 | 0, 3 | 8 | 4, 4, 7, 7 |
7 | 1, 9 | 1, 8 | 1 |
8 | 0, 2, 4, 5 | 5 | 3, 5, 7 |
9 | 4 | 6 | 0 |
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 53 | 82 | 25 |
G.7 | 844 | 415 | 852 |
G.6 | 001359083418 | 840635787363 | 779819431563 |
G.5 | 7151 | 2000 | 7121 |
G.4 | 70863372127159692669679559238107637 | 79378185002628558608600597949874969 | 51075931415984160973585206620501721 |
G.3 | 9175587019 | 3330994197 | 8875050125 |
G.2 | 54442 | 73733 | 35510 |
G.1 | 76967 | 29810 | 26133 |
ĐB | 575634 | 451203 | 751050 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-5-2025
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
0 | 8 | 0, 0, 3, 6, 8, 9 | 5 |
1 | 2, 3, 8, 9 | 0, 5 | 0 |
2 | | | 0, 1, 1, 5, 5 |
3 | 4, 7 | 3 | 3 |
4 | 2, 4 | | 1, 1, 3 |
5 | 1, 3, 5, 5 | 9 | 0, 0, 2 |
6 | 3, 7, 9 | 3, 9 | 3 |
7 | | 8, 8 | 3, 5 |
8 | 1 | 2, 5 | |
9 | 6 | 7, 8 | 8 |
Tỉnh | TPHCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
G.8 | 35 | 23 | 54 | 39 |
G.7 | 777 | 402 | 860 | 466 |
G.6 | 727588398703 | 432843649108 | 835084969349 | 603791550685 |
G.5 | 2713 | 9832 | 5822 | 5305 |
G.4 | 79800769769214437652664787353453162 | 99625701883434802447944306539038793 | 25945987248755125934468888851484439 | 47558590483850976826903982539042587 |
G.3 | 3629504057 | 9974471532 | 8022114599 | 7092059739 |
G.2 | 84659 | 58668 | 56104 | 62220 |
G.1 | 22310 | 06579 | 55899 | 01225 |
ĐB | 879451 | 109415 | 290181 | 403335 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-5-2025
Đầu | TPHCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
0 | 0, 3 | 2, 8 | 4 | 5, 9 |
1 | 0, 3 | 5 | 4 | |
2 | | 3, 5, 8 | 1, 2, 4 | 0, 0, 5, 6 |
3 | 4, 5, 9 | 0, 2, 2 | 4, 9 | 5, 7, 9, 9 |
4 | 4 | 4, 7, 8 | 5, 9 | 8 |
5 | 1, 2, 7, 9 | | 0, 1, 4 | 5, 8 |
6 | 2 | 4, 8 | 0 | 6 |
7 | 5, 6, 7, 8 | 9 | | |
8 | | 8 | 1, 8 | 5, 7 |
9 | 5 | 0, 3 | 6, 9, 9 | 0, 8 |
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
G.8 | 11 | 92 | 23 |
G.7 | 111 | 442 | 909 |
G.6 | 365080042977 | 588202156895 | 729640307776 |
G.5 | 7413 | 9022 | 5457 |
G.4 | 94715802182397704667652617521288427 | 87991959745891464829478767421439675 | 93292017236585071757386540323053361 |
G.3 | 0320059457 | 6528415456 | 8691587237 |
G.2 | 52918 | 39332 | 21034 |
G.1 | 85042 | 40394 | 19891 |
ĐB | 297294 | 020200 | 314988 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-5-2025
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
0 | 0, 4 | 0 | 9 |
1 | 1, 1, 2, 3, 5, 8, 8 | 4, 4, 5 | 5 |
2 | 7 | 2, 9 | 3, 3 |
3 | | 2 | 0, 0, 4, 7 |
4 | 2 | 2 | |
5 | 0, 7 | 6 | 0, 4, 7, 7 |
6 | 1, 7 | | 1 |
7 | 7, 7 | 4, 5, 6 | 6 |
8 | | 2, 4 | 8 |
9 | 4 | 1, 2, 4, 5 | 1, 2, 6 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
G.8 | 35 | 82 | 13 |
G.7 | 862 | 580 | 778 |
G.6 | 313728595437 | 528686864280 | 240907378644 |
G.5 | 6732 | 0334 | 6539 |
G.4 | 79228399154304466228133057221202910 | 76757999518606452774420568537829582 | 77244885819035262405047812903170048 |
G.3 | 0668418896 | 3504910543 | 6503146215 |
G.2 | 77859 | 51265 | 69112 |
G.1 | 01293 | 41015 | 67698 |
ĐB | 726250 | 482427 | 580274 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-5-2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 5 | | 5, 9 |
1 | 0, 2, 5 | 5 | 2, 3, 5 |
2 | 8, 8 | 7 | |
3 | 2, 5, 7, 7 | 4 | 1, 1, 7, 9 |
4 | 4 | 3, 9 | 4, 4, 8 |
5 | 0, 9, 9 | 1, 6, 7 | 2 |
6 | 2 | 4, 5 | |
7 | | 4, 8 | 4, 8 |
8 | 4 | 0, 0, 2, 2, 6, 6 | 1, 1 |
9 | 3, 6 | | 8 |
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 37 | 33 | 85 |
G.7 | 996 | 958 | 273 |
G.6 | 616855860400 | 212052740013 | 868222259020 |
G.5 | 9078 | 8240 | 1950 |
G.4 | 86037965330068303698412047391302809 | 23915225043290518372466317361356116 | 93765225426616581596268213237186496 |
G.3 | 2199423251 | 5376683076 | 6191925688 |
G.2 | 62590 | 39306 | 73462 |
G.1 | 64031 | 88003 | 38412 |
ĐB | 125380 | 757953 | 766176 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-5-2025
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 0, 4, 9 | 3, 4, 5, 6 | |
1 | 3 | 3, 3, 5, 6 | 2, 9 |
2 | | 0 | 0, 1, 5 |
3 | 1, 3, 7, 7 | 1, 3 | |
4 | | 0 | 2 |
5 | 1 | 3, 8 | 0 |
6 | 8 | 6 | 2, 5, 5 |
7 | 8 | 2, 4, 6 | 1, 3, 6 |
8 | 0, 3, 6 | | 2, 5, 8 |
9 | 0, 4, 6, 8 | | 6, 6 |
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 92 | 65 | 08 |
G.7 | 696 | 740 | 509 |
G.6 | 582105986326 | 721838141631 | 364129366058 |
G.5 | 6075 | 0053 | 7115 |
G.4 | 95516599696691563460864956005916754 | 60959611350819706907248852434636668 | 31793300548597878440902221553675279 |
G.3 | 8197078920 | 8823923897 | 6836300862 |
G.2 | 13024 | 06363 | 88095 |
G.1 | 55836 | 35236 | 71522 |
ĐB | 330890 | 585498 | 488763 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-5-2025
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | | 7 | 8, 9 |
1 | 5, 6 | 4, 8 | 5 |
2 | 0, 1, 4, 6 | | 2, 2 |
3 | 6 | 1, 5, 6, 9 | 6, 6 |
4 | | 0, 6 | 0, 1 |
5 | 4, 9 | 3, 9 | 4, 8 |
6 | 0, 9 | 3, 5, 8 | 2, 3, 3 |
7 | 0, 5 | | 8, 9 |
8 | | 5 | |
9 | 0, 2, 5, 6, 8 | 7, 7, 8 | 3, 5 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
G.8 | 24 | 67 | 51 |
G.7 | 493 | 950 | 272 |
G.6 | 651319627820 | 901786195472 | 496867236566 |
G.5 | 9489 | 4579 | 9165 |
G.4 | 63817830916273138868161068155702177 | 21845771691187127701719828726154593 | 12500300323473131929970000744093486 |
G.3 | 5490561802 | 1123664086 | 1951263236 |
G.2 | 39886 | 40628 | 74109 |
G.1 | 91917 | 03881 | 44365 |
ĐB | 806774 | 668296 | 997334 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-5-2025
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
0 | 2, 5, 6 | 1 | 0, 0, 9 |
1 | 3, 7, 7 | 7, 9 | 2 |
2 | 0, 4 | 8 | 3, 9 |
3 | 1 | 6 | 1, 2, 4, 6 |
4 | | 5 | 0 |
5 | 7 | 0 | 1 |
6 | 2, 8 | 1, 7, 9 | 5, 5, 6, 8 |
7 | 4, 7 | 1, 2, 9 | 2 |
8 | 6, 9 | 1, 2, 6 | 6 |
9 | 1, 3 | 3, 6 | |
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
G.8 | 55 | 90 | 58 |
G.7 | 710 | 519 | 897 |
G.6 | 911958887950 | 393819283000 | 711899806376 |
G.5 | 8182 | 5966 | 1575 |
G.4 | 91511454982706391990455152165694810 | 60153371217488136670906325515589175 | 90070529503680371998588359299949003 |
G.3 | 5597913355 | 1219357592 | 3272331631 |
G.2 | 93541 | 74570 | 03098 |
G.1 | 03856 | 52709 | 08654 |
ĐB | 171242 | 265338 | 192601 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-5-2025
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
0 | | 0, 9 | 1, 3, 3 |
1 | 0, 0, 1, 5, 9 | 9 | 8 |
2 | | 1, 8 | 3 |
3 | | 2, 8, 8 | 1, 5 |
4 | 1, 2 | | |
5 | 0, 5, 5, 6, 6 | 3, 5 | 0, 4, 8 |
6 | 3 | 6 | |
7 | 9 | 0, 0, 5 | 0, 5, 6 |
8 | 2, 8 | 1 | 0 |
9 | 0, 8 | 0, 2, 3 | 7, 8, 8, 9 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM | Long An |
G.8 | 67 | 08 | 77 | 18 |
G.7 | 123 | 886 | 180 | 058 |
G.6 | 122769083930 | 459834540627 | 889932306720 | 703830361702 |
G.5 | 7216 | 8716 | 9686 | 2114 |
G.4 | 29930681741195162429645288487060992 | 27642727393139641196162073115297647 | 21615060834175534595097827392430068 | 61526519693651703189234222049911693 |
G.3 | 2976471980 | 5629114762 | 9641663054 | 8736400066 |
G.2 | 64666 | 84854 | 66034 | 76351 |
G.1 | 12078 | 26660 | 10418 | 33605 |
ĐB | 439838 | 275583 | 705636 | 851632 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-5-2025
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM | Long An |
0 | 8 | 7, 8 | | 2, 5 |
1 | 6 | 6 | 5, 6, 8 | 4, 7, 8 |
2 | 3, 7, 8, 9 | 7 | 0, 4 | 2, 6 |
3 | 0, 0, 8 | 9 | 0, 4, 6 | 2, 6, 8 |
4 | | 2, 7 | | |
5 | 1 | 2, 4, 4 | 4, 5 | 1, 8 |
6 | 4, 6, 7 | 0, 2 | 8 | 4, 6, 9 |
7 | 0, 4, 8 | | 7 | |
8 | 0 | 3, 6 | 0, 2, 3, 6 | 9 |
9 | 2 | 1, 6, 6, 8 | 5, 9 | 3, 9 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
G.8 | 42 | 14 | 95 |
G.7 | 233 | 052 | 912 |
G.6 | 546925017020 | 943015054530 | 709980265063 |
G.5 | 6967 | 8194 | 3437 |
G.4 | 54946575523369801913302299941959542 | 55652521193227131872336650952714678 | 28472783551062508065727077989386894 |
G.3 | 1809180469 | 4217146846 | 2321263807 |
G.2 | 91122 | 23047 | 56565 |
G.1 | 88223 | 33488 | 01206 |
ĐB | 257062 | 612148 | 548486 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-5-2025
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 1 | 5 | 6, 7, 7 |
1 | 3, 9 | 4, 9 | 2, 2 |
2 | 0, 2, 3, 9 | 7 | 5, 6 |
3 | 3 | 0, 0 | 7 |
4 | 2, 2, 6 | 6, 7, 8 | |
5 | 2 | 2, 2 | 5 |
6 | 2, 7, 9, 9 | 5 | 3, 5, 5 |
7 | | 1, 1, 2, 8 | 2 |
8 | | 8 | 6 |
9 | 1, 8 | 4 | 3, 4, 5, 9 |
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
G.8 | 41 | 36 | 41 |
G.7 | 374 | 515 | 303 |
G.6 | 206023684770 | 874201850534 | 554205450494 |
G.5 | 1078 | 8037 | 1160 |
G.4 | 79191546582966455424378333445798225 | 90178113265359119890996204060448091 | 83122101231772731381270775871765885 |
G.3 | 1453099084 | 1415023530 | 5011447756 |
G.2 | 35519 | 93491 | 04137 |
G.1 | 91329 | 51104 | 12674 |
ĐB | 855683 | 671654 | 310783 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-5-2025
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
0 | | 4, 4 | 3 |
1 | 9 | 5 | 4, 7 |
2 | 4, 5, 9 | 0, 6 | 2, 3, 7 |
3 | 0, 3 | 0, 4, 6, 7 | 7 |
4 | 1 | 2 | 1, 2, 5 |
5 | 7, 8 | 0, 4 | 6 |
6 | 0, 4, 8 | | 0 |
7 | 0, 4, 8 | 8 | 4, 7 |
8 | 3, 4 | 5 | 1, 3, 5 |
9 | 1 | 0, 1, 1, 1 | 4 |
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
G.8 | 97 | 26 | 32 |
G.7 | 373 | 738 | 967 |
G.6 | 636530444412 | 972486558366 | 837666419873 |
G.5 | 8399 | 5948 | 3405 |
G.4 | 45146934287085059541039486887148478 | 17199516205607698452417118861888747 | 37668886847801734105176618163636864 |
G.3 | 6996250382 | 6389207521 | 6436984022 |
G.2 | 83173 | 75565 | 63845 |
G.1 | 98042 | 02161 | 71834 |
ĐB | 488973 | 970637 | 266185 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-4-2025
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
0 | | | 5, 5 |
1 | 2 | 1, 8 | 7 |
2 | 8 | 0, 1, 4, 6 | 2 |
3 | | 7, 8 | 2, 4, 6 |
4 | 1, 2, 4, 6, 8 | 7, 8 | 1, 5 |
5 | 0 | 2, 5 | |
6 | 2, 5 | 1, 5, 6 | 1, 4, 7, 8, 9 |
7 | 1, 3, 3, 3, 8 | 6 | 3, 6 |
8 | 2 | | 4, 5 |
9 | 7, 9 | 2, 9 | |
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
G.8 | 95 | 88 | 50 |
G.7 | 654 | 263 | 004 |
G.6 | 876819281232 | 548480041230 | 836718500939 |
G.5 | 1058 | 8977 | 3066 |
G.4 | 90745796081864845189582220735768319 | 00814536587898030818135515501916687 | 16901797225294609884368858906303801 |
G.3 | 5491953311 | 6102748628 | 6620489985 |
G.2 | 51177 | 10338 | 54614 |
G.1 | 96114 | 29032 | 32642 |
ĐB | 946795 | 043530 | 936066 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-4-2025
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
0 | 8 | 4 | 1, 1, 4, 4 |
1 | 1, 4, 9, 9 | 4, 8, 9 | 4 |
2 | 2, 8 | 7, 8 | 2 |
3 | 2 | 0, 0, 2, 8 | 9 |
4 | 5, 8 | | 2, 6 |
5 | 4, 7, 8 | 1, 8 | 0, 0 |
6 | 8 | 3 | 3, 6, 6, 7 |
7 | 7 | 7 | |
8 | 9 | 0, 4, 7, 8 | 4, 5, 5 |
9 | 5, 5 | | |
Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
G.8 | 83 | 19 | 07 |
G.7 | 398 | 731 | 301 |
G.6 | 775288128732 | 229170007730 | 901781245089 |
G.5 | 1970 | 3181 | 5502 |
G.4 | 10604349600292897866700371046297432 | 50174976776504653584777377173717537 | 72325607643176679316165427169627148 |
G.3 | 9023370891 | 9898696193 | 8169715572 |
G.2 | 76167 | 50294 | 93675 |
G.1 | 91648 | 07521 | 29240 |
ĐB | 277711 | 577286 | 955807 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-4-2025
Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
0 | 4 | 0 | 1, 2, 7, 7 |
1 | 1, 2 | 9 | 6, 7 |
2 | 8 | 1 | 4, 5 |
3 | 2, 2, 3, 7 | 0, 1, 7, 7, 7 | |
4 | 8 | 6 | 0, 2, 8 |
5 | 2 | | |
6 | 0, 2, 6, 7 | | 4, 6 |
7 | 0 | 4, 7 | 2, 5 |
8 | 3 | 1, 4, 6, 6 | 9 |
9 | 1, 8 | 1, 3, 4 | 6, 7 |
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
G.8 | 10 | 64 | 67 |
G.7 | 627 | 643 | 284 |
G.6 | 413494740536 | 281677222183 | 738969140277 |
G.5 | 1065 | 8311 | 1857 |
G.4 | 38758031721331795880426947375955009 | 33451953345155021008832039222113641 | 71529514467390925121037600944860238 |
G.3 | 2835425070 | 3944429812 | 3568454124 |
G.2 | 50883 | 15304 | 76408 |
G.1 | 34368 | 91911 | 42009 |
ĐB | 055750 | 252073 | 554806 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-4-2025
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
0 | 9 | 3, 4, 8 | 6, 8, 9, 9 |
1 | 0, 7 | 1, 1, 2, 6 | 4 |
2 | 7 | 1, 2 | 1, 4, 9 |
3 | 4, 6 | 4 | 8 |
4 | | 1, 3, 4 | 6, 8 |
5 | 0, 4, 8, 9 | 0, 1 | 7 |
6 | 5, 8 | 4 | 0, 7 |
7 | 0, 2, 4 | 3 | 7 |
8 | 0, 3 | 3 | 4, 4, 9 |
9 | 4 | | |
Tỉnh | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 23 | 65 | 78 | 53 |
G.7 | 157 | 337 | 947 | 262 |
G.6 | 328063092996 | 941536419010 | 830317933903 | 738450698504 |
