Trang chủ ›
Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 90 Ngày
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
G.8 | 50 | 69 | 65 |
G.7 | 637 | 555 | 366 |
G.6 | 539099322325 | 456621489909 | 868138657136 |
G.5 | 7099 | 5917 | 9506 |
G.4 | 91483600701332233480964319724115900 | 05188741047567435002088250644112832 | 24494683316216416423432083030723444 |
G.3 | 6396043119 | 9746081310 | 8011298791 |
G.2 | 51523 | 09979 | 06754 |
G.1 | 04890 | 68078 | 98899 |
ĐB | 542451 | 668983 | 838992 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-11-2024
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 0 | 2, 4, 9 | 6, 7, 8 |
1 | 9 | 0, 7 | 2 |
2 | 2, 3, 5 | 5 | 3 |
3 | 1, 2, 7 | 2 | 1, 6 |
4 | 1 | 1, 8 | 4 |
5 | 0, 1 | 5 | 4 |
6 | 0 | 0, 6, 9 | 4, 5, 5, 6 |
7 | 0 | 4, 8, 9 | |
8 | 0, 3 | 3, 8 | 1 |
9 | 0, 0, 9 | | 1, 2, 4, 9 |
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 57 | 78 | 72 |
G.7 | 512 | 461 | 821 |
G.6 | 803058233688 | 449143263157 | 250818289968 |
G.5 | 6244 | 7616 | 5298 |
G.4 | 19503945645306820844032374312858995 | 69076230983069613754269766023702341 | 18790117776466726452333987930615573 |
G.3 | 2738990737 | 4207903505 | 3312514178 |
G.2 | 67150 | 03931 | 32565 |
G.1 | 94122 | 33743 | 35840 |
ĐB | 193316 | 351306 | 563100 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-11-2024
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 3 | 5, 6 | 0, 6, 8 |
1 | 2, 6 | 6 | |
2 | 2, 3, 8 | 6 | 1, 5, 8 |
3 | 0, 7, 7 | 1, 7 | |
4 | 4, 4 | 1, 3 | 0 |
5 | 0, 7 | 4, 7 | 2 |
6 | 4, 8 | 1 | 5, 7, 8 |
7 | | 6, 6, 8, 9 | 2, 3, 7, 8 |
8 | 8, 9 | | |
9 | 5 | 1, 6, 8 | 0, 8, 8 |
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 57 | 13 | 54 |
G.7 | 035 | 861 | 198 |
G.6 | 035117027922 | 522146704740 | 997125131478 |
G.5 | 3758 | 0470 | 4983 |
G.4 | 14690639863245504972362606970908864 | 73283519506821013171083784568035866 | 83896098059067470664950133702269232 |
G.3 | 5429951654 | 2095179450 | 4985301868 |
G.2 | 88543 | 92040 | 07352 |
G.1 | 99712 | 41836 | 76806 |
ĐB | 679006 | 614634 | 109732 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-11-2024
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 2, 6, 9 | | 5, 6 |
1 | 2 | 0, 3 | 3, 3 |
2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 5 | 4, 6 | 2, 2 |
4 | 3 | 0, 0 | |
5 | 1, 4, 5, 7, 8 | 0, 0, 1 | 2, 3, 4 |
6 | 0, 4 | 1, 6 | 4, 8 |
7 | 2 | 0, 0, 1, 8 | 1, 4, 8 |
8 | 6 | 0, 3 | 3 |
9 | 0, 9 | | 6, 8 |
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 77 | 14 | 60 |
G.7 | 229 | 841 | 010 |
G.6 | 882779870101 | 412203539115 | 653076989820 |
G.5 | 1637 | 0241 | 6826 |
G.4 | 89100414171667831843413484426050215 | 11276401049890638292946244314380703 | 64663179678551058412268910899507367 |
G.3 | 6589184277 | 5503542176 | 9241279808 |
G.2 | 64010 | 77433 | 94329 |
G.1 | 67522 | 70343 | 22883 |
ĐB | 258650 | 744864 | 038446 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-11-2024
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 0, 1 | 3, 4, 6 | 8 |
1 | 0, 5, 7 | 4, 5 | 0, 0, 2, 2 |
2 | 2, 7, 9 | 2, 4 | 0, 6, 9 |
3 | 7 | 3, 5 | 0 |
4 | 3, 8 | 1, 1, 3, 3 | 6 |
5 | 0 | 3 | |
6 | 0 | 4 | 0, 3, 7, 7 |
7 | 7, 7, 8 | 6, 6 | |
8 | 7 | | 3 |
9 | 1 | 2 | 1, 5, 8 |
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
G.8 | 65 | 80 | 96 |
G.7 | 321 | 914 | 799 |
G.6 | 003000234195 | 735267362732 | 597122885453 |
G.5 | 6251 | 8457 | 4160 |
G.4 | 76858701499307386967754518166203595 | 82686349349956838479791564522528952 | 63384557673323081156051344564974255 |
G.3 | 5916562399 | 8861068630 | 3354449478 |
G.2 | 84240 | 99600 | 20050 |
G.1 | 56808 | 95464 | 80592 |
ĐB | 816791 | 530452 | 814764 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-11-2024
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
0 | 8 | 0 | |
1 | | 0, 4 | |
2 | 1, 3 | 5 | |
3 | 0 | 0, 2, 4, 6 | 0, 4 |
4 | 0, 9 | | 4, 9 |
5 | 1, 1, 8 | 2, 2, 2, 6, 7 | 0, 3, 5, 6 |
6 | 2, 5, 5, 7 | 4, 8 | 0, 4, 7 |
7 | 3 | 9 | 1, 8 |
8 | | 0, 6 | 4, 8 |
9 | 1, 5, 5, 9 | | 2, 6, 9 |
Tỉnh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
G.8 | 68 | 30 | 97 | 04 |
G.7 | 872 | 971 | 483 | 117 |
G.6 | 693363435533 | 282850956381 | 617680198681 | 266491715295 |
G.5 | 4828 | 8753 | 7837 | 7184 |
G.4 | 25036017655482192527253715191832855 | 13513084615068472554926143250974001 | 83939972737739070684159621690669677 | 15357192585524215795843124866084352 |
G.3 | 3510081491 | 2928711095 | 4653625115 | 2388772835 |
G.2 | 50614 | 11270 | 02460 | 45218 |
G.1 | 01094 | 94709 | 88081 | 91285 |
ĐB | 091787 | 966343 | 684222 | 135605 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-11-2024
Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
0 | 0 | 1, 9, 9 | 6 | 4, 5 |
1 | 4, 8 | 3, 4 | 5, 9 | 2, 7, 8 |
2 | 1, 7, 8 | 8 | 2 | |
3 | 3, 3, 6 | 0 | 6, 7, 9 | 5 |
4 | 3 | 3 | | 2 |
5 | 5 | 3, 4 | | 2, 7, 8 |
6 | 5, 8 | 1 | 0, 2 | 0, 4 |
7 | 1, 2 | 0, 1 | 3, 6, 7 | 1 |
8 | 7 | 1, 4, 7 | 1, 1, 3, 4 | 4, 5, 7 |
9 | 1, 4 | 5, 5 | 0, 7 | 5, 5 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
G.8 | 53 | 81 | 30 |
G.7 | 025 | 207 | 131 |
G.6 | 979411234711 | 383593172847 | 197752440872 |
G.5 | 3571 | 9959 | 6055 |
G.4 | 94335692296246537872740446758508311 | 68892199472430647536445741719304727 | 90146967517566170320862100025889852 |
G.3 | 3438184212 | 1782822713 | 7633504633 |
G.2 | 00445 | 65941 | 71394 |
G.1 | 57063 | 56722 | 74858 |
ĐB | 873697 | 960742 | 567629 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-11-2024
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | | 6, 7 | |
1 | 1, 1, 2 | 3, 7 | 0 |
2 | 3, 5, 9 | 2, 7, 8 | 0, 9 |
3 | 5 | 5, 6 | 0, 1, 3, 5 |
4 | 4, 5 | 1, 2, 7, 7 | 4, 6 |
5 | 3 | 9 | 1, 2, 5, 8, 8 |
6 | 3, 5 | | 1 |
7 | 1, 2 | 4 | 2, 7 |
8 | 1, 5 | 1 | |
9 | 4, 7 | 2, 3 | 4 |
Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
G.8 | 14 | 80 | 10 |
G.7 | 500 | 664 | 264 |
G.6 | 376276588320 | 956908920703 | 348342645469 |
G.5 | 2265 | 1865 | 0163 |
G.4 | 01970102311033570888945547862779746 | 72730051621908546902935414449799531 | 40963140816941477218178491279320331 |
G.3 | 5761042359 | 5043605816 | 0437353832 |
G.2 | 51339 | 66225 | 89119 |
G.1 | 32153 | 04203 | 85274 |
ĐB | 075184 | 447539 | 524341 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-11-2024
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
0 | 0 | 2, 3, 3 | |
1 | 0, 4 | 6 | 0, 4, 8, 9 |
2 | 0, 7 | 5 | |
3 | 1, 5, 9 | 0, 1, 6, 9 | 1, 2 |
4 | 6 | 1 | 1, 9 |
5 | 3, 4, 8, 9 | | |
6 | 2, 5 | 2, 4, 5, 9 | 3, 3, 4, 4, 9 |
7 | 0 | | 3, 4 |
8 | 4, 8 | 0, 5 | 1, 3 |
9 | | 2, 7 | 3 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
G.8 | 52 | 99 | 85 |
G.7 | 217 | 924 | 786 |
G.6 | 879054967840 | 126618815026 | 650221726607 |
G.5 | 6887 | 6994 | 0790 |
G.4 | 19733280871625652495458730907510743 | 44673072835412489388916652504936906 | 98940224034360440800573020627149381 |
G.3 | 0639423231 | 5180116988 | 7372305934 |
G.2 | 00763 | 02343 | 94694 |
G.1 | 20402 | 75386 | 76322 |
ĐB | 958652 | 273288 | 069961 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-11-2024
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 2 | 1, 6 | 0, 2, 2, 3, 4, 7 |
1 | 7 | | |
2 | | 4, 4, 6 | 2, 3 |
3 | 1, 3 | | 4 |
4 | 0, 3 | 3, 9 | 0 |
5 | 2, 2, 6 | | |
6 | 3 | 5, 6 | 1 |
7 | 3, 5 | 3 | 1, 2 |
8 | 7, 7 | 1, 3, 6, 8, 8, 8 | 1, 5, 6 |
9 | 0, 4, 5, 6 | 4, 9 | 0, 4 |
Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
G.8 | 65 | 36 | 01 |
G.7 | 858 | 863 | 214 |
G.6 | 190366504722 | 193552175421 | 364590922427 |
G.5 | 9592 | 0158 | 4692 |
G.4 | 98351574585060361561406033567167641 | 49761768666656008899666531692893727 | 84113710739843369871833257444083817 |
G.3 | 7995235330 | 7620048001 | 7477543814 |
G.2 | 74667 | 69810 | 70404 |
G.1 | 55039 | 69328 | 32553 |
ĐB | 518955 | 706480 | 852560 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-11-2024
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
0 | 3, 3, 3 | 0, 1 | 1, 4 |
1 | | 0, 7 | 3, 4, 4, 7 |
2 | 2 | 1, 7, 8, 8 | 5, 7 |
3 | 0, 9 | 5, 6 | 3 |
4 | 1 | | 0, 5 |
5 | 0, 1, 2, 5, 8, 8 | 3, 8 | 3 |
6 | 1, 5, 7 | 0, 1, 3, 6 | 0 |
7 | 1 | | 1, 3, 5 |
8 | | 0 | |
9 | 2 | 9 | 2, 2 |
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
G.8 | 28 | 16 | 78 |
G.7 | 737 | 852 | 496 |
G.6 | 921844769941 | 130643755993 | 420537921909 |
G.5 | 9567 | 4249 | 1413 |
G.4 | 10010258313167994488720224659420549 | 63477649584877524448946077356833650 | 51333422932128343855016772956651726 |
G.3 | 0749965839 | 5279358208 | 3063931992 |
G.2 | 47858 | 60680 | 49158 |
G.1 | 96070 | 52048 | 64720 |
ĐB | 233941 | 807877 | 901085 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-11-2024
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
0 | | 6, 7, 8 | 5, 9 |
1 | 0, 8 | 6 | 3 |
2 | 2, 8 | | 0, 6 |
3 | 1, 7, 9 | | 3, 9 |
4 | 1, 1, 9 | 8, 8, 9 | |
5 | 8 | 0, 2, 8 | 5, 8 |
6 | 7 | 8 | 6 |
7 | 0, 6, 9 | 5, 5, 7, 7 | 7, 8 |
8 | 8 | 0 | 3, 5 |
9 | 4, 9 | 3, 3 | 2, 2, 3, 6 |
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
G.8 | 26 | 98 | 48 |
G.7 | 721 | 370 | 806 |
G.6 | 618256004095 | 848952952116 | 142094619506 |
G.5 | 0558 | 9021 | 0907 |
G.4 | 42560675152354178169903083370533358 | 76842635461151992118103768755554558 | 86704245021931749279667915443152826 |
G.3 | 8996384048 | 5625358569 | 8515808199 |
G.2 | 01199 | 02637 | 32992 |
G.1 | 13545 | 33444 | 12936 |
ĐB | 833062 | 688830 | 271382 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-11-2024
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
0 | 0, 5, 8 | | 2, 4, 6, 6, 7 |
1 | 5 | 6, 8, 9 | 7 |
2 | 1, 6 | 1 | 0, 6 |
3 | | 0, 7 | 1, 6 |
4 | 1, 5, 8 | 2, 4, 6 | 8 |
5 | 8, 8 | 3, 5, 8 | 8 |
6 | 0, 2, 3, 9 | 9 | 1 |
7 | | 0, 6 | 9 |
8 | 2 | 9 | 2 |
9 | 5, 9 | 5, 8 | 1, 2, 9 |
Tỉnh | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
G.8 | 70 | 27 | 86 | 87 |
G.7 | 729 | 453 | 617 | 506 |
G.6 | 853818313834 | 207924102761 | 272406022318 | 514209811361 |
G.5 | 8936 | 9978 | 0312 | 2259 |
G.4 | 57892067932270841369354667345074450 | 47422802533601726417351439307979829 | 98800281496193594469010529574363454 | 37493283233415526524215566490909612 |
G.3 | 8571960616 | 3269051139 | 4961682213 | 2520846155 |
G.2 | 00146 | 32718 | 82149 | 41080 |
G.1 | 71279 | 46361 | 54221 | 27596 |
ĐB | 482604 | 344734 | 738756 | 056172 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-11-2024
Đầu | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
0 | 4, 8 | | 0, 2 | 6, 8, 9 |
1 | 6, 9 | 0, 7, 7, 8 | 2, 3, 6, 7, 8 | 2 |
2 | 9 | 2, 7, 9 | 1, 4 | 3, 4 |
3 | 1, 4, 6, 8 | 4, 9 | 5 | |
4 | 6 | 3 | 3, 9, 9 | 2 |
5 | 0, 0 | 3, 3 | 2, 4, 6 | 5, 5, 6, 9 |
6 | 6, 9 | 1, 1 | 9 | 1 |
7 | 0, 9 | 8, 9, 9 | | 2 |
8 | | | 6 | 0, 1, 7 |
9 | 2, 3 | 0 | | 3, 6 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
G.8 | 63 | 01 | 95 |
G.7 | 612 | 831 | 478 |
G.6 | 079726135531 | 602180891718 | 784721950304 |
G.5 | 4407 | 0325 | 2380 |
G.4 | 13464350821736427077799964942730594 | 87745736273713093842317756952789169 | 11191090658414129082969177255025061 |
G.3 | 6995068951 | 8927158200 | 1260319316 |
G.2 | 42961 | 42002 | 95153 |
G.1 | 25890 | 89254 | 62384 |
ĐB | 084786 | 332825 | 305220 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-11-2024
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 7 | 0, 1, 2 | 3, 4 |
1 | 2, 3 | 8 | 6, 7 |
2 | 7 | 1, 5, 5, 7, 7 | 0 |
3 | 1 | 0, 1 | |
4 | | 2, 5 | 1, 7 |
5 | 0, 1 | 4 | 0, 3 |
6 | 1, 3, 4, 4 | 9 | 1, 5 |
7 | 7 | 1, 5 | 8 |
8 | 2, 6 | 9 | 0, 2, 4 |
9 | 0, 4, 6, 7 | | 1, 5, 5 |
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G.8 | 33 | 51 | 49 |
G.7 | 434 | 104 | 900 |
G.6 | 693231993908 | 551441516557 | 920894567972 |
G.5 | 7397 | 8626 | 6549 |
G.4 | 28988718904484055940433058006357393 | 06314998148946250613293327842364160 | 08919582013481234490968803169524462 |
G.3 | 3165148799 | 2608879943 | 5208406871 |
G.2 | 57604 | 09012 | 24120 |
G.1 | 34897 | 15113 | 86830 |
ĐB | 211173 | 693896 | 437148 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-11-2024
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 4, 5, 8 | 4 | 0, 1, 8 |
1 | | 2, 3, 3, 4, 4, 4 | 2, 9 |
2 | | 3, 6 | 0 |
3 | 2, 3, 4 | 2 | 0 |
4 | 0, 0 | 3 | 8, 9, 9 |
5 | 1 | 1, 1, 7 | 6 |
6 | 3 | 0, 2 | 2 |
7 | 3 | | 1, 2 |
8 | 8 | 8 | 0, 4 |
9 | 0, 3, 7, 7, 9, 9 | 6 | 0, 5 |
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
G.8 | 74 | 69 | 65 |
G.7 | 869 | 026 | 305 |
G.6 | 050267672581 | 114930792664 | 627245618244 |
G.5 | 3664 | 9206 | 8268 |
G.4 | 63125901068345461910064867157251124 | 36849224902931964911201368374552137 | 84425552739901246794859614363349470 |
G.3 | 4915465305 | 8257647118 | 9907015594 |
G.2 | 44069 | 30322 | 90669 |
G.1 | 61178 | 34779 | 34332 |
ĐB | 613037 | 941944 | 980585 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-11-2024
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
0 | 2, 5, 6 | 6 | 5 |
1 | 0 | 1, 8, 9 | 2 |
2 | 4, 5 | 2, 6 | 5 |
3 | 7 | 6, 7 | 2, 3 |
4 | | 4, 5, 9, 9 | 4 |
5 | 4, 4 | | |
6 | 4, 7, 9, 9 | 4, 9 | 1, 1, 5, 8, 9 |
7 | 2, 4, 8 | 6, 9, 9 | 0, 0, 2, 3 |
8 | 1, 6 | | 5 |
9 | | 0 | 4, 4 |
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 08 | 14 | 00 |
G.7 | 835 | 401 | 484 |
G.6 | 532780303625 | 448545772937 | 174241045856 |
G.5 | 6719 | 7518 | 0131 |
G.4 | 26210263257504404280998855803717856 | 07948621403263927071181547390174981 | 94620871098308440403579505170143558 |
G.3 | 5457236937 | 0687832416 | 0338960038 |
G.2 | 82327 | 28525 | 84369 |
G.1 | 25602 | 55030 | 89258 |
ĐB | 392426 | 968131 | 730200 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-11-2024
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 2, 8 | 1, 1 | 0, 0, 1, 3, 4, 9 |
1 | 0, 9 | 4, 6, 8 | |
2 | 5, 5, 6, 7, 7 | 5 | 0 |
3 | 0, 5, 7, 7 | 0, 1, 7, 9 | 1, 8 |
4 | 4 | 0, 8 | 2 |
5 | 6 | 4 | 0, 6, 8, 8 |
6 | | | 9 |
7 | 2 | 1, 7, 8 | |
8 | 0, 5 | 1, 5 | 4, 4, 9 |
9 | | | |
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
G.8 | 76 | 81 | 00 |
G.7 | 500 | 530 | 795 |
G.6 | 489155129770 | 889552335731 | 057636839995 |
G.5 | 7692 | 2121 | 2350 |
G.4 | 54298726532440443947271247684925970 | 38843475009001375899841201169183560 | 20313066432593317686221758878843414 |
G.3 | 0272062888 | 9190023446 | 8338154363 |
G.2 | 17998 | 54636 | 29928 |
G.1 | 44077 | 04863 | 17819 |
ĐB | 319855 | 909254 | 323440 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-11-2024
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
0 | 0, 4 | 0, 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 3, 4, 9 |
2 | 0, 4 | 0, 1 | 8 |
3 | | 0, 1, 3, 6 | 3 |
4 | 7, 9 | 3, 6 | 0, 3 |
5 | 3, 5 | 4 | 0 |
6 | | 0, 3 | 3 |
7 | 0, 0, 6, 7 | | 5, 6 |
8 | 8 | 1 | 1, 3, 6, 8 |
9 | 1, 2, 8, 8 | 1, 5, 9 | 5, 5 |
Tỉnh | Long An | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước |
G.8 | 67 | 39 | 83 | 88 |
G.7 | 407 | 536 | 877 | 624 |
G.6 | 233064843388 | 563897089688 | 948465130278 | 431229459442 |
G.5 | 8924 | 2662 | 8907 | 2825 |
G.4 | 77411306644052286320595615416170499 | 85588730892878831750342939775281366 | 83340122062679837107248209329397953 | 51407490586086473752321805096487814 |
G.3 | 7845466125 | 8792796877 | 5374170457 | 5333464272 |
G.2 | 68194 | 39397 | 76378 | 68138 |
G.1 | 91685 | 49558 | 23780 | 94983 |
ĐB | 476512 | 495197 | 956097 | 302648 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-11-2024
Đầu | Long An | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước |
0 | 7 | 8 | 6, 7, 7 | 7 |
1 | 1, 2 | | 3 | 2, 4 |
2 | 0, 2, 4, 5 | 7 | 0 | 4, 5 |
3 | 0 | 6, 8, 9 | | 4, 8 |
4 | | | 0, 1 | 2, 5, 8 |
5 | 4 | 0, 2, 8 | 3, 7 | 2, 8 |
6 | 1, 1, 4, 7 | 2, 6 | | 4, 4 |
7 | | 7 | 7, 8, 8 | 2 |
8 | 4, 5, 8 | 8, 8, 8, 9 | 0, 3, 4 | 0, 3, 8 |
9 | 4, 9 | 3, 7, 7 | 3, 7, 8 | |
Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
G.8 | 50 | 67 | 98 |
G.7 | 374 | 088 | 352 |
G.6 | 873960024106 | 527620490374 | 544299696579 |
G.5 | 5427 | 9131 | 7567 |
G.4 | 81826680348045907121241136470912857 | 30882972434180739416393272924446840 | 27274257206440163297338412783792510 |
G.3 | 9138208202 | 8460928324 | 8847228614 |
G.2 | 24580 | 47106 | 71701 |
G.1 | 14981 | 34436 | 60295 |
ĐB | 241914 | 605144 | 165737 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-11-2024
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
0 | 2, 2, 6, 9 | 6, 7, 9 | 1, 1 |
1 | 3, 4 | 6 | 0, 4 |
2 | 1, 6, 7 | 4, 7 | 0 |
3 | 4, 9 | 1, 6 | 7, 7 |
4 | | 0, 3, 4, 4, 9 | 1, 2 |
5 | 0, 7, 9 | | 2 |
6 | | 7 | 7, 9 |
7 | 4 | 4, 6 | 2, 4, 9 |
8 | 0, 1, 2 | 2, 8 | |
9 | | | 5, 7, 8 |
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
G.8 | 38 | 37 | 90 |
G.7 | 924 | 737 | 489 |
G.6 | 167643333489 | 960718421506 | 486268230586 |
G.5 | 0770 | 9196 | 4104 |
G.4 | 19547193092709928600115444531776220 | 99339643843650025225495260248113812 | 79688737434075552934699415847594081 |
G.3 | 4806038492 | 0061867719 | 8588269606 |
G.2 | 67984 | 38160 | 79533 |
G.1 | 62748 | 74473 | 34787 |
ĐB | 128127 | 333007 | 244975 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-11-2024
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
0 | 0, 9 | 0, 6, 7, 7 | 4, 6 |
1 | 7 | 2, 8, 9 | |
2 | 0, 4, 7 | 5, 6 | 3 |
3 | 3, 8 | 7, 7, 9 | 3, 4 |
4 | 4, 7, 8 | 2 | 1, 3 |
5 | | | 5 |
6 | 0 | 0 | 2 |
7 | 0, 6 | 3 | 5, 5 |
8 | 4, 9 | 1, 4 | 1, 2, 6, 7, 8, 9 |
9 | 2, 9 | 6 | 0 |
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
G.8 | 22 | 24 | 25 |
G.7 | 791 | 930 | 935 |
G.6 | 439310730174 | 071885088200 | 466399037935 |
G.5 | 4519 | 1896 | 1258 |
G.4 | 59665673053038203905316041439912460 | 67634351230145953381885011434263163 | 72011628483146491892130306224859296 |
G.3 | 7919560463 | 1700354733 | 5233673312 |
G.2 | 99391 | 43935 | 64945 |
G.1 | 26000 | 38640 | 24917 |
ĐB | 388089 | 158274 | 103117 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-11-2024
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
0 | 0, 4, 5, 5 | 0, 1, 3, 8 | 3 |
1 | 9 | 8 | 1, 2, 7, 7 |
2 | 2 | 3, 4 | 5 |
3 | | 0, 3, 4, 5 | 0, 5, 5, 6 |
4 | | 0, 2 | 5, 8, 8 |
5 | | 9 | 8 |
6 | 0, 3, 5 | 3 | 3, 4 |
7 | 3, 4 | 4 | |
8 | 2, 9 | 1 | |
9 | 1, 1, 3, 5, 9 | 6 | 2, 6 |
Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
G.8 | 65 | 33 | 36 |
G.7 | 889 | 318 | 318 |
G.6 | 473757063464 | 529908636856 | 280688589737 |
G.5 | 0719 | 9145 | 0004 |
G.4 | 06593580760863151577673977523949443 | 49683749736617514434106603448939791 | 72561705221545987952158812634877031 |
G.3 | 3237875848 | 4803892414 | 6157726570 |
G.2 | 08359 | 42866 | 47280 |
G.1 | 60491 | 68154 | 42981 |
ĐB | 868900 | 889575 | 938870 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-11-2024
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
0 | 0, 6 | | 4, 6 |
1 | 9 | 4, 8 | 8 |
2 | | | 2 |
3 | 1, 7, 9 | 3, 4, 8 | 1, 6, 7 |
4 | 3, 8 | 5 | 8 |
5 | 9 | 4, 6 | 2, 8, 9 |
6 | 4, 5 | 0, 3, 6 | 1 |
7 | 6, 7, 8 | 3, 5, 5 | 0, 0, 7 |
8 | 9 | 3, 9 | 0, 1, 1 |
9 | 1, 3, 7 | 1, 9 | |
Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
G.8 | 19 | 51 | 48 |
G.7 | 451 | 479 | 098 |
G.6 | 996348853010 | 688189696132 | 839237159916 |
G.5 | 2471 | 3934 | 7196 |
G.4 | 92255436710701972688782436863668503 | 16256783787173438235434447795889472 | 49441708424407758276793777159883995 |
G.3 | 7736170112 | 8957904358 | 8138767550 |
G.2 | 20821 | 51279 | 14611 |
G.1 | 24097 | 31261 | 97332 |
ĐB | 533584 | 066832 | 506409 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-11-2024
Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
0 | 3 | | 9 |
1 | 0, 2, 9, 9 | | 1, 5, 6 |
2 | 1 | | |
3 | 6 | 2, 2, 4, 4, 5 | 2 |
4 | 3 | 4 | 1, 2, 8 |
5 | 1, 5 | 1, 6, 8, 8 | 0 |
6 | 1, 3 | 1, 9 | |
7 | 1, 1 | 2, 8, 9, 9, 9 | 6, 7, 7 |
8 | 4, 5, 8 | 1 | 7 |
9 | 7 | | 2, 5, 6, 8, 8 |
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
G.8 | 39 | 13 | 01 |
G.7 | 236 | 358 | 517 |
G.6 | 921676915075 | 304986081840 | 629215500485 |
G.5 | 0224 | 5152 | 8897 |
